256 Kanal 5V 10A Lityum Pil Tepe Hücre Kapasite Derecelendirme Makinesi
Özellikler
*Her kanal tek bir noktada başlatılabilir ve durdurulabilir ve yanıt hızı hızlıdır.
*Operasyon basit, uygun ve sezgisel
*Modüler tasarım, bakımı kolay.
*Dijital akım ve voltaj otomatik kalibrasyon fonksiyonu
*Ağ bağlantısı ve SQL veritabanını kullanma
*Donanım teknolojisi gelişmiş, kararlı ve dayanıklıdır.
Ekipman yapısı
Ekipman yapısı | |||
Cihaz kanallarının sayısı | 256 kanal | ||
Boyut (genişlik * derinlik * yükseklik) | 940*550*1840mm | ||
Kelepçe formu | Polimer kelepçesi | ||
Cihazın rengi | Standart Off-White (özelleştirilebilir) | ||
Kelepçe aralığı | 85mm | ||
Pil Özelliklerini Destekleyin | Kutup parçası <65mm, genişlik <kelepçe aralığı | ||
Çalışma gücü | Üç fazlı beş telli sistem AC380Vâ ±%10, 50Hz | ||
Çalışma Gücü Dağılımı | Â ¤14kw | ||
Çalışma ortamı | Sıcaklık -10-40 Â, bağıl nem  ¤ 80% | ||
Isı-Kaldırıcı Yöntem | Doğal rüzgar inta Ke ve Yukarı Egzoz | ||
Kanal parametresi | |||
Voltaj test aralığı | 0-5V | ||
Pil Voltaj Aralığı | Şarj 0-4.5V; | ||
Deşarj 4.5-2V | Sabit voltaj aralığı | ||
2.5V-4.5V | Voltaj doğruluğu | ||
 ± (%1 RD +%1 FS) | Voltaj çözünürlüğü | ||
1mv | â¤1% | ||
Voltaj stabilitesi | Mevcut Aralık | ||
Şarj 60mA-6a; | Deşarj 60mA-6A | ||
Mevcut doğruluk | Â ± (%1 RD +%1 FS) | ||
Mevcut Çözünürlük | â¤1% | ||
1ma | Mevcut istikrar | ||
Kontrol modu | |||
Bilgisayar Kontrol Ekipmanı Çalışması, Tüm Kabine Kontrolü | Yazılım işlevi | ||
İletişim modu | Rs485, baud oranı 57.600 | ||
Süreç seti | Yuvalı döngü fonksiyonu ile 32 adım ve 256 döngü ayarlanabilir | ||
Şarj modu | Sabit akım, sabit voltaj, sabit akım ve sabit voltaj | ||
Şarj kesme durumu | Voltaj, akım, zaman, kapasite | ||
Boşaltma | Sabit akım | ||
Deşarj Kesme Durumu | Voltaj, zaman, kapasite | ||
Koruma işlevi | Aşırı gerilim, düşük gerilim, aşırı akım, yetersiz akım, aşırı kapasite, vb. | ||
Zaman aralığı | â¤Â±1â° | ||
0 - 30.000 dakika/iş adımı | Zaman doğruluğu | ||
Örnekleme denetim süresi  ¤8s | Minimum Veri | ||
Kayıt Frekansı | Â ¤8s | ||
Akü derecesi | Kapasite, zaman, deşarj platformu vb. |
Veri işleme