12M şehir otobüsünün teknik özellikleri
Model | Xmq6127g | 6127g | |||||
Boyutlar | |||||||
Uzunluk * Genişlik * Yükseklik (mm) | 11980 × 2550 × 3070/3190 (klima ile) (CNG durumu, 3370 yükseklikte) | ||||||
Dinerbaz (mm) | 6000 | ||||||
Ön çıkıntı / arka çıkış (mm) | 2670/3310 | ||||||
Minimum zemin boşluğu (mm) | 150 | ||||||
Kapasite | |||||||
Oturma planı | 40 + 1 | ||||||
Yakıt deposu kapasitesi (L) | 220L (CNG Gaz Silindiri 7 * 120L, LNG Gaz Silindiri 375L) | ||||||
Motor | |||||||
Marka | Çinli yuchai | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Çinli yuchai | Dongfeng Cummins | Dongfeng Cummins | Hino |
Model | YC6G270-30 | İsde270 30 | ISBE4 + 250B | YC6M290-30N | C245 20 | ISLE + 280b | J08e-ul |
Emisyon standardı | Euro ⅲ | Euro ⅲ | Euro ⅳ | Euro ⅲ | Euro ⅱ | Euro ⅲ | Euro ⅲ |
Anma Gücü (KW / RPM) | 199 (270) / 2200 | 199 (270) / 2500 | 250/2500 | 214 (270) / 2100 | 180/2200 | 280 @ 2100 | 199 (270) / 2200 |
Anma Torku (N.M / RPM) | 1080 / 1200-1500 | 1070/1400 | 1020 @ 1500 | 1220/1300 | 1025/1400 | 1060 @ 1100-1700 | 1000/1500 |
Yer değiştirme (l) | 7.8 | 6.7 | 6.7 | 9.839 | 8.3 | 8.9 | 7.684 |
İletim ve Debriyaj | |||||||
El çantası | Çince | Çince | Dahili debriyaj | ||||
Bulaşma | Çin Manuel 6 Dişli İletim | Çin Manuel 6 Dişli İletim | ZF | ||||
Aksesuarlar | |||||||
Ön | Çince | ||||||
Arka | Çince | ZF | |||||
Süspansiyon | |||||||
Süspansiyon sistemi | Yaprak yay | Çin 2-Hava Yastığı ve ZF 4-Hava Yastığı Hava Süspansiyonu | |||||
Direksiyon | |||||||
Direksiyon sistemi | Evsel direksiyon dişlisi | ||||||
Fren sistemi | |||||||
Fren Sistemi (Disk / Davul) | Kampana fren | Ön / arka disk | |||||
Tekerlek | Çince 275 / 70R22.5 | ||||||
Abs | Yok | ||||||
Vücut | |||||||
Kapı pencere | |||||||
Kapılar | Ön çift ve arka çift iç sallanan kapı | ||||||
Yan camlar | Sertleştirilmiş gözlük (sürgülü pencere, her iki taraf da sonuncusu) | ||||||
Koltuklar | |||||||
Sürücü | Kumaş Kapağı, KL Model-J08-A, Yüksek Geri, Ayarlanabilir | ||||||
Yolcu | Toplu Transit Otobüs Özel Koltuğu | ||||||
Klima | |||||||
Tip | Klima yok | ||||||
Isıtıcı | |||||||
Tip | Defroster ile sıcak su yok | ||||||
Ayna | |||||||
Tip | Çelik raf dikiz aynası, geniş görünüm dikiz aynası | ||||||
Diğer standart ekipman | |||||||
Sıcak su ve buz çözücü, güneşlik (tek konuşlu), MP3 / radyo çalar, söndürücü 2 × 4kg, motor bölmesi otomatik yangın söndürücü, 4 birim güvenlik çekiç, çıkış zili |