Lightcarbon LCR007-D Hafif Yol Diskli Fren Çerçevesi
Çerçevelemek |
Düz montaj ile 2019 yeni yol disk fren çerçevesi |
Malzeme |
Yüksek Modulus Toray T700 Karbon Fiber |
Boyut |
46, 49, 52, 54, 58 |
Çatal |
Lightcarbon karbon çatalını belirtir |
Kafa tüpü |
Konik 1 1/8 - 1 1/2 "kafa tüpü |
Ağırlık |
1100g / 52cm |
Sele |
Seatpost belirtin |
Alt braket |
Basın BB86 |
Maksimum lastik boşluğu |
700 * 25C |
Fren montaj tipi |
Düz montaj disk freni 140mm |
Bırakmak | Ön 12 * 100mm Aks Arka 12 * 142mm Thru Aks |
Groupset | Machanical ve DI2 uyumlu |
Test standardı | İso4210 |
Garanti | 2 yıl |
LCR007-D yol disk çerçeve tasarımı ile Shimano Düz montaj fren sistemi
LCR007 Disk Yol Çerçevesi Geometrisi
460 | 490 | 520 | 540 | 580 | |
Seatpost ekleme uzunluğu | 210mm | 240mm | 270mm | 300mm | 340mm |
Ulaşmak | 367.5mm | 383.9mm | 394.5mm | 398.4mm | 398.3mm |
Üst tüp uzunluğu, yatay | 510mm | 535mm | 560mm | 575mm | 600mm |
Yığın | 513mm | 526mm | 558mm | 577mm | 620mm |
DİNGİL AÇIKLIĞI | 961mm | 972.8mm | 990.1mm | 998.8mm | 1011.5mm |
Zincirleme uzunluğu | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm | 405mm |
Ön merkez | 567.1mm | 578.7mm | 595mm | 600.1mm | 612.7mm |
Bb damla | 72mm | 72mm | 69mm | 67mm | 67mm |
Bb yüksekliği | 267.8mm | 268mm | 270.9mm | 274mm | 272.9mm |
Koltuk tüpü açısı | 74.5 ° | 74 ° | 73.5 ° | 73 ° | 72 ° |
Kafa tüpü açısı | 71.5 ° | 72.5 ° | 73 ° | 73.5 ° | 73.5 ° |
Koltuk tüpü uzunluğu | 460mm | 490mm | 520mm | 540mm | 580mm |
Kafa tüpü uzunluğu | 108mm | 118mm | 153mm | 173mm | 218mm |
Bisiklet Piyano Yüksekliği (700C * 25C) | 741.4mm | 759.9mm | 790.7mm | 809.8mm | 849mm |
Fork Rake / Ofset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
Çatal uzunluğu, dolu | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm | 372mm |
İz | 67mm | 61mm | 57mm | 54mm | 53.5mm |
Komple Bisiklet Gösterisi