
. Başparmak kelepçeli küçük sıfır kuyruklu paletli ekskavatör, sıkı alanlarda ve zorlu arazilerde kullanılmak üzere tasarlanmış yenilikçi ve çok yönlü bir ekskavatördür.
Hem iç hem de dış mekan uygulamaları için ideal hale getiren gelişmiş özellikler içerir. Küçük boyutu, gelişmiş manevra kabiliyeti ve çok yönlülüğü ile bu ekskavatör, inşaat, peyzaj, yıkım ve daha birçok uygulama için önemli bir araçtır. : S Motor ve radyasyon alanını ayıran özel tasarım
Tasarım makinenin çeşitli koşullarda verimli bir şekilde çalışabilmesini sağlar.
Ayrıca, sıcak ve nemli çalışma ortamlarında bile optimum performans sağlayan gelişmiş bir soğutma fanı ile donatılmıştır. Ek olarak, yüksek kalite ve güvenilirliği garanti etmek için ünlü marka hidrolik sistem parçaları kullanılır. D Yakıtın temiz ve makinenin performansından ödün verebilecek kirletici maddelerden arınmış olmasını sağlamak için çift yakıt filtresi ile eSigned. Genişlet hidrolik çizgisi ayrıca çok yönlülüğüne katkıda bulunur ve kolaylıkla daha fazla ulaşmanızı sağlar. Ayrıca, belirli ihtiyaçları karşılamak ve makineyi daha çok yönlü ve verimli hale getirmek için kullanabileceğiniz birçok isteğe bağlı ek ile birlikte gelir.
İster kazmanız, not almanız veya hendek yapmanız gerekir, bu palet kazıcısı Hepsini yapabilir. Sağlam tasarımı ve güçlü motoru, en zor iş sitelerini bile ele alabilmesini sağlar. . çeşitli EK S
Çok yönlülüğüne katkıda bulunur ve operatörün çeşitli malzemeleri kolayca almasını ve hareket ettirmesini sağlar.
Özet olarak, | S | |
alışveriş merkezi | C | |
Rawler | e | |
Xcavator, çalışmalarında verimlilik, çok yönlülük ve güvenilirliğe öncelik veren herkes için bir oyun değiştiricidir. | İşi verimli ve doğru bir şekilde yapmanızı sağlamak için en son teknolojiyi ve yenilikçi özellikleri birleştirir. | |
Bu nedenle, bugün bu ekskavatöre yatırım yapmayı düşünün ve işinizi yeni zirvelere taşımaya yönelik bir adım atın. | Teknik parametreler | |
Model | 4 | |
LTE35 | Motor gücü | 0-11 |
Kubota D1703 18.5kw/2200rpm | Maks. | Turque |
97.4nlm/1500rpm | Tip | 30.4 |
Sıralı, su soğutmalı, mekanik pompa, adil bir şekilde aspired | Yerinden etme | 18.2 |
1.647l | Silindir Sayısı | 32 |
Salınım hızı | rmin | 22.5 |
Seyahat hızı (yüksek/düşük) | km/s | 3810 |
4.4/2.4km/s | Maks. | 2535 |
Kova kazma kuvveti | kn | 1400 |
Kol dioging foroe | kn | 42 |
Zemin baskısı | KPA | 48.5 |
Hidrolik sistem basıncı | MPa | 7 |
Makine ağırlığı | 1 | |
KİLOGRAM | 4 | |
Boam uzunluğu | Mm | 4915 |
Kol uzunluğu | Mm | 1720 |
Yakıt deposu kapasit | L | 2525 |
Hidrolik tank kapasitesi | L | 295 |
Motor Oll Kapasitesi | L | 300 |
Taşıyıcı silindir (her iki taraf) | Destekleyici Silindir (her iki taraf) | 1670 |
Toplam uzunluk | mm | 2154 |
Genel genişlik | mm | 1420 |
Genel yükseklik | mm | 860 |
Mini zemin boşluğu | mm | 2538 |
İz genişliği | mm | 350 |
Axie Base (Yerdeki Parça Uzunluğu) | mm | 0.12 |
Pist uzunluğu | mm | 5480 |
İzleme göstergesi | mm | 3208 |
Kuyrukta salınım yarıçapı | mm | 4800 |
Önde salıncak yarıçapı | mm | 3406 |
Bıçak Yüksekliği | mm | 3208 |
Kova kapasitesi
m²
Maks.
Kazma yarıçapı
mm
Maks.
Kazma derinliği
mm
Maks.
Kazma Yüksekliği
mm
Maks.