5ton - 10ton Dizel Forklift Özellikleri:
Model | Birim | CPCD50 | CPCD60 | CPCD70 | CPCD80 | CPCD100 | |||
Yük kapasitesi | Kilogram | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | |||
Yük merkezi | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Direk kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Direksiz Asansör | mm | 205 | 205 | 205 | 205 | 125 | |||
Direk kaldırma hızı (yük ile) | mm/s | 465 | 395 | 325 | 440 | 390 | |||
Direk eğimi (ön/arka) | ° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | |||
Sürüş hızı | km/s | 27 | 25 | 25 | 26 | 29 | |||
Dönüş yarıçapı | mm | 3250 | 3300 | 3400 | 3400 | 4100 | |||
Zemin temizliği | mm | 210 | 210 | 235 | 175 | 220 | |||
Form Boyutu | Çatalların yüzü uzunluğu | mm | 3440 | 3470 | 3688 | 3688 | 5575 | ||
Genel genişlik | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 2030 | |||
Havai korumanın yüksekliği (kabin) | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2860 | |||
Direk yüksekliği, genişletilmiş | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3930 | 4625 | |||
Dingil açıklığı | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | 2700 | |||
Basamak | Dolaşmak | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1516 | ||
Arka | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1660 | |||
Çıkıntı (ön) | mm | 407 | 407 | 407 | 618 | 718 | |||
Çatal | mm | 60x150x1220 | 60x150x1220 | 70x150x1220 | 80x150x1220 | 80x175x1220 | |||
Servis ağırlığı | kilogram | 8160 | 8640 | 9460 | 10460 | 11750 |
Motor Bilgileri:
Yük kapasitesi | 5-8ton | 10ton | |||||
Model | Çinli motor | ISUZU6BG1 | Mitsubishi S6S-T | Perkins1104c-44t | Çinli motor | ISUZU6BG1 | |
Nominal Çıktı (KW) | 83 | 82.4 | 67.7 | 74.5 | 83 | 82.4 | |
Nominal Güç Hızı (RPM) | 2200 | 2000 | 2300 | 2300 | 2200 | 2000 |