1ton ila 3.5ton Elektrik Forklift Özellikleri:
Model | Birim | CPD10 | CPD15 | CPD18 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | CPD35 | |||
Yük kapasitesi | Kilogram | 1000 | 1500 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||
Yük merkezi | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
Direk kaldırma yüksekliği | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Direksiz Asansör | mm | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | 70 | |||
Direk kaldırma hızı (yük ile) | mm/s | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 260 | 240 | |||
Direk eğimi (ön/arka) | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | 6°/ 12° | ||||
Sürüş hızı | km/s | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||
Dönüş yarıçapı | mm | 1900 | 2030 | 2030 | 2200 | 2200 | 2280 | 2280 | |||
Zemin temizliği | mm | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 100 | 100 | |||
Form Boyutu | Çatalların yüzü uzunluğu | mm | 2158 | 2220 | 2220 | 2416 | 2416 | 2572 | 2572 | ||
Genel genişlik | mm | 1072 | 1072 | 1072 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 | |||
Havai korumanın yüksekliği (kabin) | mm | 2132 | 2132 | 2132 | 2172 | 2172 | 2180 | 2180 | |||
Direk yüksekliği, genişletilmiş | mm | 3930 | 3930 | 3930 | 3994 | 3994 | 4228 | 4228 | |||
Dingil açıklığı | mm | 1370 | 1370 | 1370 | 1520 | 1520 | 1700 | 1700 | |||
Basamak | Dolaşmak | mm | 894 | 894 | 894 | 973 | 973 | 1000 | 1000 | ||
Arka | mm | 920 | 920 | 920 | 960 | 960 | 970 | 970 | |||
Çıkıntı (ön) | mm | 407 | 407 | 407 | 466 | 466 | 464 | 464 | |||
Çatal | mm | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x100x920 | 40x122x1070 | 40x122x1070 | 45x125x1070 | 50x125x1070 | |||
Servis ağırlığı | kilogram | 2840 | 3000 | 3120 | 3850 | 4220 | 4960 | 5540 |
İsteğe bağlı ekipmanlar (ek fiyat gerekli)
Yan vites değiştirici
Tripleks direk, tamamen ücretsiz kaldırma direği ve konteyner direği
6000mm'ye kadar kaldırma yüksekliği
Tuğla kelepçesi
Kova
Bıçak
Kağıt Rulo Kelepçesi